Sensor CMOS X-Trans APS-C de 40 MP y 5 HR BSI
La X-T5 ofrece lo último en calidad de imagen y cuenta con un sensor CMOS X-Trans 5 HR de 40 MP en un cuerpo compacto y liviano que maximiza la funcionalidad y la portabilidad. El rendimiento de la imagen no se ve comprometido en absoluto por las diminutas proporciones de la cámara. En cambio, el algoritmo de procesamiento de imágenes mejorado de la X-T5 ofrece resultados excepcionales y está repleto de detalles en todo el rango ISO nativo.Potentes capacidades de video y grabación externa en formato RAWUna cámara dinámica con potentes funciones de video. Las películas se pueden grabar internamente a una resolución de hasta 6.2K a 30p en color de 10 bits 4:2:2. Además, hay un modo 4K HQ que sobremuestrea el metraje de 6.2K para obtener una salida 4K superior. Esta mayor resolución de video desbloquea la funcionalidad de zoom digital 2x, lo que brinda versatilidad adicional en la cámara sin una disminución notable en la calidad.
Se pueden grabar tanto en formato F-Log como en formato F-Log2, y este último ofrece un rango dinámico ampliado de más de 13 pasos. Además, es posible emitir archivos ProRes RAW de 12 bits y Blackmagic RAW a través de HDMI a dispositivos Atomos y Blackmagic.Sistema AF híbrido inteligente de 425 puntos
Con un rendimiento de enfoque automático excepcional, la X-T5 utiliza 425 puntos de detección de fase y ahora es sensible hasta -7 EV para trabajar en condiciones de muy poca luz. Además, respaldado por un algoritmo adaptativo de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, este sistema de enfoque es más adecuado para detectar y rastrear automáticamente animales, atletas, pájaros, automóviles, motocicletas y sujetos en movimiento.Estabilización de imagen en el cuerpo
Gracias al sistema de estabilización de imagen integrado (IBIS) de la cámara, se minimizan las vibraciones de la cámara que afectan a la calidad. La estabilización de imagen con desplazamiento del sensor de 5 ejes integrada ayuda a minimizar la apariencia de vibraciones de la cámara en hasta 7 pasos. Este sistema funciona junto con la mayoría de los lentes de la serie X, incluidos los no estabilizados, y es beneficioso para trabajar con velocidades de obturación más lentas y al disparar en condiciones de iluminación difíciles. Además, la estabilización de imagen digital también se puede utilizar durante la grabación de video para ayudar aún más a estabilizar el metraje, especialmente cuando se graba con la cámara en la mano.Cambio de píxeles con disparo múltiple
Al utilizar el sistema IBIS de la cámara para desplazar con precisión el sensor, Pixel Shift Multishot graba automáticamente 20 fotogramas separados con solo pulsar el disparador. Los archivos resultantes se combinan mediante el software Pixel Shift Combiner para cuadriplicar la resolución de la cámara y producir un archivo de 160 MP con gran cantidad de detalles. Perfecto para aplicaciones comerciales o archivo digital, también es ideal para cualquier sujeto estático donde la calidad de la imagen es de suma importancia.Creado para la velocidad
La X-T5 ofrece un potente rendimiento de creación de imágenes para garantizar que esté lista para la acción, sin importar lo rápido que se mueva el sujeto. Una velocidad máxima de obturador electrónico de 1/180.000 s y una velocidad máxima de obturador mecánico de 1/8000 s detendrán a cualquier sujeto en su camino, mientras que un tiempo de retardo de solo 35 ms brinda una respuesta casi instantánea cuando se presiona el disparador. Mantenga presionado un dedo y la X-T5 grabará imágenes a hasta 15 fps con el obturador mecánico o 20 fps con el obturador electrónico. De cualquier manera, no se perderá ningún momento importante.Modos de simulación de películas
Los modos de simulación de película le permiten reproducir la apariencia de varios tipos de películas de FUJIFILM, incluidos Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, PRO Neg.Std, PRO Neg. Hi, Classic Neg., Nostalgic Neg., Eterna Cinema, Eterna Bleach Bypass, Acros, Acros + filtro Ye, Acros + filtro R, Acros + filtro G, Blanco y negro, Blanco y negro + filtro Ye, Blanco y negro + filtro R, Blanco y negro + filtro G y Sepia.
Diseño de carrocería mejorado


| Montura de lente | Fujifilm X |
| Resolución del sensor | Efectiva: 40,2 megapíxeles (7728 x 5152) |
| Sensor de imagen | CMOS BSI de 23,5 x 15,6 mm (APS-C) |
| Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto 125 a 12 800 en modo manual y automático (extendido: 80 a 51 200) Video 125 a 12.800 en modo manual (extendido: 125 a 25.600) |
| Modos de grabación interna | H.264/H.265/MP4/MPEG-4 4:2:2 10 bits 6240 x 3140 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 a 360 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 360 Mb/s] 2048 x 1080 a 100/200/240 fps [200 a 360 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 360 Mb/s] 1920 x 1080 a 100/200/240 fps [200 a 360 Mb/s] |
| Modos de grabación externa | 4:2:2 de 10 bits a través de HDMI 6240 x 3512 hasta 23,98/24,00/25/29,97 fps 6240 x 3510 hasta 23,98/24,00/25/29,97 fps 4096 x 2160 hasta 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 3840 x 2160 hasta 23,98/24,00/ 25/29,97/50/59,94 fps 2048 x 1080 hasta 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 hasta 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120 fps |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura doble: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [2 TB máximo/se recomienda V90 o más rápido] |
| Entrada/salida de vídeo | 1x salida micro-HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8"/3,5 mm |
| Entrada/salida de potencia | 1 entrada USB-C |
| Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2) (compartida con entrada de alimentación) 1x entrada remota Sub-Mini de 2,5 mm |
| Inalámbrico | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD táctil inclinable |
| Batería | 1x NP-W235 batería recargable de iones de litio (incluida) • Aprox. 580 disparos |
Imágenes
| Montura de lente | Fujifilm X |
| Resolución del sensor | Efectiva: 40,2 megapíxeles (7728 x 5152) |
| Sensor de imagen | CMOS BSI de 23,5 x 15,6 mm (APS-C) |
| Recorte del sensor (equivalente a 35 mm) | Factor de recorte: 1,5x *Se produce un recorte adicional en determinados modos de vídeo |
| Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
| Filtro ND incorporado | No |
| Tipo de captura | Imágenes fijas y vídeos |
Control de exposición
| Tipo de obturador | Obturador mecánico de plano focal y obturador electrónico |
| Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/8000 a 30 segundos en modo de programa 1/8000 a 30 segundos en modo de prioridad de apertura 1/8000 a 15 minutos en modo de prioridad de obturador 1/8000 a 15 minutos en modo manual Obturador electrónico 1/180000 a 30 segundos en modo de programa 1/180000 a 30 segundos en modo de prioridad de apertura 1/180000 a 15 minutos en modo de prioridad de obturador 1/180000 a 15 minutos en modo manual Obturador electrónico de cortina frontal 1/8000 a 30 segundos en modo de programa 1/8000 a 30 segundos en modo de prioridad de apertura 1/8000 a 15 minutos en modo de prioridad de obturador 1/8000 a 15 minutos en modo manual |
| Modo bombilla/hora | Modo bombilla (hasta 60 minutos) |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto 125 a 12 800 en modo manual y automático (extendido: 80 a 51 200) Video 125 a 12.800 en modo manual (extendido: 125 a 25.600) |
| Método de medición | Promedio, Promedio ponderado al centro, Multizona, Puntual |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Balance de blancos | 2500 a 10 000 K Ajustes preestablecidos: Automático, Personalizado 1, Personalizado 2, Luz diurna, Fluorescente, Sombra, Tungsteno, Bajo el agua |
| Disparo continuo | Hasta 15 fps con resolución máxima para hasta119 fotogramas (JPEG)/19 fotogramas (sin procesar) |
| Grabación a intervalos | Sí |
| Temporizador automático | Retraso de 2/10 segundos |
Captura de imagen fija
| Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | HEIF, JPEG, RAW, TIFF |
| Profundidad de bits | 14 bits |
Captura de video
| Modos de grabación interna | H.264/H.265/MP4/MPEG-4 4:2:2 10 bits 6240 x 3140 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 a 360 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 360 Mb/s] 2048 x 1080 a 100/200/240 fps [200 a 360 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [50 a 360 Mb/s] 1920 x 1080 a 100/200/240 fps [200 a 360 Mb/s] |
| Modos de grabación externa | 4:2:2 de 10 bits a través de HDMI 6240 x 3512 hasta 23,98/24,00/25/29,97 fps 6240 x 3510 hasta 23,98/24,00/25/29,97 fps 4096 x 2160 hasta 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 3840 x 2160 hasta 23,98/24,00/ 25/29,97/50/59,94 fps 2048 x 1080 hasta 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 hasta 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120 fps |
| Soporte para cámara rápida y cámara lenta | Solo cámara lenta |
| Curva gamma | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2 |
| Límite de grabación | No |
| Transmisión por IP | Sí |
| Micrófono incorporado | Estéreo |
| Grabación de audio | MOV: 2 canales, 24 bits, 48 kHz MPEG4: 2 canales, 24 bits, 48 kHz Audio LPCM MP4: 2 canales, AAC Audio |
Interfaz
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura doble: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [2 TB máximo/se recomienda V90 o más rápido] |
| Entrada/salida de vídeo | 1x salida micro-HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8"/3,5mm |
| Entrada/salida de potencia | 1 entrada USB-C |
| Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2) (compartida con entrada de alimentación) 1x entrada remota Sub-Mini de 2,5mm |
| Inalámbrico | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Android e iOS Nombre de la aplicación: FUJIFILM XApp Funcionalidad: acceder a archivos almacenados, ajustar configuraciones, actualizar firmware, control remoto, configuración, ver transmisión en vivo |
| Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | GPS * A través de un teléfono inteligente conectado |
Monitor
| Tamaño de la pantalla | 3" |
| Resolución | 1.840.000 puntos |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD táctil inclinable |
Visor
| Tipo | Electrónica incorporada (OLED) |
| Tamaño | 0,5" |
| Resolución | 3.690.000 puntos |
| Punto de vista | 24 milímetros |
| Cobertura | 100% |
| Aumento | Aprox. 0,8x |
| Ajuste de dioptría | -5 a +3 |
Enfocar
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | AF de servo continuo, enfoque manual, AF de servo único |
| Puntos de enfoque automático | Detección de contraste de fotografía y vídeo , detección de fase: 425 |
Destello
| Flash/luz incorporados | No |
| Modos de flash | Automático, Comandante, Sincronización de primera cortina, Manual, Desactivado, Sincronización de segunda cortina, Sincronización lenta |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/250 segundos |
| Sistema de flash dedicado | Tiempo de vida útil |
| Conexión de flash externo | Terminal de PC |
General
| Batería | 1x NP-W235 batería recargable de iones de litio (incluida) • Aprox. 580 disparos |
| Montaje de zapatos | 1x zapata |
| Rosca de montaje para trípode | 1x 1/4"-20 hembra (parte inferior) |
| Condiciones de funcionamiento | 22 a 72 °F / -10 a 40°C con una humedad del 10 al 80% |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 5,1 x 3,6 x 2,5" / 129,5 x 91 x 63,8mm |
| Peso | 19,6 oz/557g (con batería, soporte de grabación) 16,8 oz/476g (solo cuerpo) |