






Nuevo joystick multicontrolador incorporado, convenientemente ubicado para facilitar el ajuste de los puntos de enfoque y la navegación por la pantalla de la cámara con el pulgar.

Al intentar componer desde ángulos inusuales, la gran pantalla táctil LCD de ángulo variable de 3,0" y 1,62 millones de puntos resulta indispensable para previsualizar el encuadre. Gracias a la función táctil de arrastrar y soltar, puedes mover de forma intuitiva y rápida el punto de enfoque automático en la pantalla LCD táctil.


Con un diseño ligero y compacto, el objetivo RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM es un zoom estándar versátil que abarca desde gran angular hasta distancias focales normales. Diseñado para el uso diario y una excelente opción para vlogging y creación de contenido, este objetivo es ideal para paisajes, vistas urbanas, escenas callejeras, retratos, productos y mucho más. Su motor de enfoque automático STM proporciona un rendimiento rápido, suave y prácticamente silencioso, tanto para fotografía como para grabación de vídeo. Además, su estabilizador óptico de imagen compensa hasta 4,5 pasos de vibración de la cámara para facilitar la toma de fotos nítidas a mano alzada en condiciones de iluminación difíciles.
| Montura de lente | Canon RF |
| Resolución efectiva del sensor | 24,2 megapíxeles |
| Sensor de imagen | Marco completo |
| Estabilización de imagen | Cambio de sensor |
| Sensibilidad ISO | Nativo en modo manual: 100 a 25.600 (51.200 a 102.400 extendido) |
| Modos de grabación máximos | XF-HEVC S 4:2:2 de 10 bits hasta UHD 4K a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps |
| Salida de vídeo máxima | Mediante HDMI/USB , hasta UHD 4K a 30/60 fps. |
| Ranura para tarjeta de memoria | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Entrada/salida de vídeo | 1 salida Micro-HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estéreo TRS de 3,5 mm (1/8") 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 3,5 mm (1/8") |
| Entrada/salida de energía | 1 entrada/salida USB-C |
| Otras E/S | 1 puerto USB-C 3.1/3.2 Gen 2 de entrada/salida de datos (compartido con la entrada de alimentación) |
| Inalámbrico | Wi-Fi 6E (802.11ax)
*Incorporado Bluetooth 5.3 |
| Tipo de visualización | Pantalla LCD táctil articulada de 3 pulgadas |
| Batería | 1 batería recargable LP-E17 (incluida) |
| Montura de lente | Canon RF |
| Resolución del sensor | Efectivo: 24,2 megapíxeles Real: 25,6 megapíxeles |
| Sensor de imagen | CMOS de 36 x 24 mm (fotograma completo) |
| Recorte del sensor (equivalente a 35 mm) | Factor de recorte: 1x Modos adicionales: 1,6x * El recorte adicional se produce en determinados modos de vídeo. |
| Estabilización de imagen | Sensor-Shift, 5 ejes |
| Tipo de captura | Fotografías y vídeos |
| Tipo de obturador | Persiana enrollable electrónica |
| Velocidad de obturación | 1/8000 a 30 segundos |
| Modo bombilla/temporizador | Modo bombilla |
| Sensibilidad ISO | Nativo en modo manual: 100 a 25.600 (51.200 a 102.400 extendido) |
| Método de medición | Promedio ponderado al centro, evaluativo, parcial, puntual |
| Modos de exposición | Automático, Manual |
| Compensación por exposición | -3 a +3 EV |
| Rango de medición | -3 a 20 EV |
| Disparo continuo | Hasta 40 fps a máxima resolución durante hasta73 fotogramas (sin procesar) Hasta 40 fps a máxima resolución durante hasta190 fotogramas (JPEG) |
| Registro de intervalos | Sí |
| Temporizador automático | Retraso de 2/10 de segundo |
| Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | C-RAW, HEIF, JPEG, Raw |
| Grabación interna | XF-HEVC S 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/150/180 fps |
| Salida de vídeo | vía HDMI / USB 3840 x 2160 a 30,00/60,00 fps 1920 x 1080 a 30,00/60,00 fps |
| Soporte para cámara rápida/lenta | Sí |
| Curva gamma | Canon Log 3, HDR-PQ |
| Límite de grabación | Máximo de 2 horas en 4K HFR Máximo de 6 horas en 4K |
| Transmisión IP | No |
| Micrófono incorporado | Estéreo |
| Grabación de audio | Audio AAC Audio LPCM |
| Ranura para tarjeta de memoria | Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Almacenamiento interno | No |
| Entrada/salida de vídeo | 1 salida Micro-HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estéreo TRS de 3,5 mm (1/8") 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 3,5 mm (1/8") |
| Entrada/salida de energía | 1 entrada/salida USB-C |
| Otras E/S | 1 puerto USB-C 3.1/3.2 Gen 2 de entrada/salida de datos (compartido con la entrada de alimentación) |
| Inalámbrico | Wi-Fi 6E (802.11ax)
*Incorporado Bluetooth 5.3 |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS : Canon Camera Connect Funcionalidad: Acceso a archivos almacenados, ajuste de configuración, actualización de firmware, control remoto, visualización de transmisión en vivo |
| Sistema de posicionamiento global (GPS, GLONASS, etc.) | GPS * Mediante smartphone conectado |
| Tipo de visualización | Pantalla LCD táctil articulada de 3 pulgadas |
| Resolución | 1.620.000 puntos |
| Tipo | Electrónica (OLED) |
| Tamaño | 0,39" |
| Resolución | 2.360.000 puntos |
| Punto de vista | 22 mm |
| Cobertura | 100% |
| Aumento | Aprox. 0,7x |
| Ajuste de dioptrías | -4 a +1 |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | AF de servo continuo, enfoque manual, AF de servo único |
| Puntos de enfoque automático | Foto 4368 Video 3588 |
| Sensibilidad del enfoque automático | -7,5 a +21 EV |
| Flash/luz incorporado | No |
| Modos de flash | Auto |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/200 de segundo |
| Compensación de destello | -3 a +3 EV (pasos de 1/3 y 1/2 EV) |
| Sistema de memoria flash dedicado | eTTL |
| Soporte para zapatas | 1x Zapato caliente |
| Conexión de flash sin zapata | No |
| Batería | 1 batería recargable LP-E17 (incluida) |
| Soporte para trípode | 1x 1/4"-20 hembra |
| Condiciones de funcionamiento | De 32 a 104 °F / de 0 a 40 °C con hasta un 85 % de humedad. |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 5,17 x 3,54 x 3,14" / 13,13 x 8,99 x 7,98 cm |
| Peso | 18 oz / 499 g (solo el cuerpo) 19 oz / 546 g (con batería y soporte de grabación) |