No confundas el DJI Flip Drone con un juguete. Este pequeño aparato de gran potencia puede ser pequeño, pero ofrece una potencia increíble para la creación de contenido aéreo. Físicamente, el Flip es un cuadricóptero plegable que se transforma como ningún otro. Cada brazo, motor, hélice y protector de hélice son una sola pieza, y cada uno de los cuatro se gira y se pliega debajo del Flip para una portabilidad máxima. Desplegado, el Flip puede despegar desde la palma de la mano sin necesidad de un control remoto, aunque incluye un controlador RC 2. Una vez en el aire, el sistema de cámara de alta gama puede capturar video horizontal 4K60, video vertical 2.7K y fotos de 48 MP, aprovechando una amplia gama de modos de vuelo inteligentes para obtener resultados de calidad profesional.
Visuales versátiles
Con un sensor CMOS de 1/1.3", el sistema de cámara del DJI Flip puede grabar videos con resolución 4K60 con HDR e imágenes fijas de alta resolución de 48 MP, pero eso es solo el principio. La versatilidad integrada del sistema ofrece flexibilidad según el tipo de contenido que desees crear. Ya sea que captures la majestuosidad de la naturaleza o la destreza de un atleta, podrás admirar los detalles de la acción trepidante con video a cámara lenta de 100 fps en Full HD 1080p.
Si buscas clips listos para usar en redes sociales, cambia al modo vertical 4:3 con capacidad para contenido de calidad 2.7K. Si quieres maximizar la calidad, utiliza el modo de color D-Log M de 10 bits para conservar el detalle de las luces y las sombras, lo que te ofrece mayor flexibilidad de edición posterior al vuelo.
Vuelo inteligente
Tomar el control
Tienes opciones para controlar el Flip. Usa el controlador RC 2 incluido para pilotarlo y ver una transmisión en vivo de 1080p en su pantalla integrada de 5". Con 700 nits de brillo, puedes usarlo sin problemas durante el día. También puedes controlar el dron con un "Hey Fly" y varias instrucciones de vuelo habladas.
Punto final
La seguridad no solo reside en los protectores de hélice integrados del DJI Flip. También está equipado con un sistema de detección infrarroja 3D. Así, de día o de noche, al pilotar el Flip, este sensor frontal puede detectar obstáculos y frenar automáticamente para evitar colisiones.
Combo Vuela Más
Esta versión del DJI Flip incluye todo lo que ofrece la versión RC 2, además del paquete de accesorios Fly More Combo. Estos accesorios adicionales incluyen dos baterías de vuelo inteligentes adicionales, dos pares de hélices adicionales, una bolsa de hombro y un puerto de carga en paralelo. Este equipo adicional te permite transportar tu Flip de forma segura cuando viajas y te proporciona la potencia necesaria para capturar más vídeos.
Características adicionales
Especificaciones clave
| Tiempo máximo de vuelo | 31 minutos |
| Identificación remota | No |
| Sistema de cámara | Sensor CMOS de 48 MP, tipo 1/1,3" con lente f/1,7 equivalente a 24 mm (campo de visión de 82,1°) |
| Resolución máxima de vídeo | Arriba a1080p a 100 fps/UHD 4K a 60 fps |
| Soporte para imágenes fijas | Hasta 48 MP (Raw / JPEG / DNG) |
| Método de control | Transmisor incluido |
| Peso | 8,8 oz / 249 g (con batería) |
Actuación
| Velocidad horizontal máxima | 35,8 mph / 16 m/s |
| Velocidad máxima de ascenso | 11,2 mph / 5 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 11,2 mph / 5 m/s |
| Máxima resistencia al viento | 23,9 mph / 10,7 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 1,9 millas / 3000 m |
| Tiempo máximo de vuelo | 31 minutos |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario | 28 minutos |
| Ángulo de inclinación máximo | No especificado por el fabricante |
| Precisión de vuelo estacionario | Posicionamiento de la visión Vertical: ±0,3' / 0,1 m Horizontal: ±1,0' / 0,3 m Sistema global de navegación por satélite (GNSS) Vertical: ±1,6' / 0,5 m Horizontal: ±4,9' / 1,5 m |
| Velocidad angular máxima | No especificado por el fabricante |
Aeronave
| Configuración del rotor | Cuadricóptero |
| Tamaño de la hélice | 4 x 2,2 pulgadas |
| Identificación remota | No |
| E/S de aeronaves | 1x USB-C (Servicio) |
| Condiciones de funcionamiento | 14 a 104 °F / -10 a 40 °C |
Imágenes
| Número de cámaras | 1 |
| Sistema de cámara | Sensor CMOS de 48 MP, tipo 1/1,3" con lente f/1,7 equivalente a 24 mm (campo de visión de 82,1°) |
| Zoom | 4x Óptico |
| Distancia mínima de enfoque | 3,3' / 1 m |
| Rango de sensibilidad ISO | Vídeo/Foto: 100 a 6400 |
| Visión nocturna | No |
| Velocidad de obturación | 1/16000 a 2 segundos (foto) |
| Resolución máxima de vídeo | Arriba a1080p a 100 fps/UHD 4K a 60 fps |
| Soporte para imágenes fijas | Hasta 48 MP (Raw / JPEG / DNG) |
| Modos de fotografía | Horquillado automático de exposición (AEB), disparo en ráfaga, intervalo, disparo único |
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | MicroSD/microSDHC en el cuerpo de la aeronave [512 GB máximo / Se recomienda U3/V30 o más rápido] |
| Almacenamiento interno | En el cuerpo de la aeronave 2 GB |
Cardán
| Número de ejes | 3: Inclinación, balanceo y guiñada |
| Rango de rotación | Rango controlable Inclinación: 125° (-90 a 35°) Rango mecánico Giro (pan): 60° (-30 a 30°) Balanceo: 94° (-47 a 47°) Inclinación: 193° (-130 a 63°) |
| Seguir la velocidad | Inclinación: 100°/s |
| Precisión de estabilización | ±0,01° |
Control remoto/transmisor
| Método de control | Transmisor incluido |
| Sistema de transmisión | OcuSync 4.0 (OC4) 2,4 GHz/5,1 GHz/5,8 GHz Potencia a 2,4G:30 dBm (FCC)/20 dBm (CE/MIC/SRRC) Potencia a 5,1 G:23 dBm (CE) Potencia a 5,8G:33 dBm (FCC)/30 dBm (SRRC)/14 dBm (CE) |
| Distancia máxima de funcionamiento | 8,1 millas / 13 km |
| E/S del transmisor | 1x USB-C (Alimentación, Servicio) |
| Salida de video limpia | No |
| Tipo de batería | Incorporada (3100 mAh) |
| Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 °F / -10 a 40 °C |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí (obligatorio): Nombre de la aplicación para Android e iOS: DJI Fly |
| Pantalla incorporada | Pantalla LCD no táctil de 5" (1920 x 1080), 700 nits/cd/ m² |
Batería de vuelo
| Química de la batería | Óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (LiNiMnCoO2) |
| Capacidad de la batería | 3110 mAh / 22,3 Wh |
| Temperatura de carga | 41 a 104 °F / 5 a 40 °C |
| Peso | 2,9 oz / 83,5 g |
General
| Soporte GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Dimensiones generales | 2,4 x 6,5 x 5,4" / 62,0 x 165,0 x 136,0 mm (plegado) 11,0 x 3,1 x 9,2" / 280,0 x 79,0 x 233,0 mm (desplegado) |
| Peso | 8,8 oz / 249 g (con batería) |