Graba impresionantes vídeos aéreos UHD con una resolución de hasta 4K30 con el dron Mini 4K de DJI , que cabe en la palma de la mano. El Mini 4K mejora la resolución de vídeo del Mini 2 SE, conservando el resto de sus funciones, como la velocidad de vuelo de 58 km/h, la transmisión de vídeo OcuSync 2.0 de hasta 10 km y mucho más. El Mini 4K también ofrece comodidad, haciéndolo fácil y divertido tanto para principiantes como para expertos. Los modos de vuelo preprogramados inteligentes QuickShots y Panorama permiten obtener resultados profesionales con un solo toque. Incluso con su ligero chasis, el Mini 4K es seguro de usar gracias a su robusta resistencia al viento y su función de retorno al punto de origen.
Diversión en miniatura
Del tamaño de la palma de la mano y extremadamente portátil, el Mini 4K es una opción divertida para usar en casa o de vacaciones. Con menos de 230 g (0,55 lb) e incluyendo batería, hélices y una tarjeta microSD opcional, el Mini 4K no requiere registro en EE. UU.
Acérquese para filmar de forma segura
Puede filmar de forma segura determinados sujetos y ubicaciones desde la distancia con el zoom digital 2x a 4K, 3x a 2,7K y 4x a 1080p.
Vuelo estable
Gracias a una combinación de resistencia al viento de hasta 24 mph, GNSS, un sensor de visión hacia abajo y un sistema de detección de infrarrojos, el Mini 4K puede realizar un vuelo estacionario estable para capturar imágenes y videos claros.
Panorama
Cuando estás en el aire, el panorama del mundo que puedes filmar es inmenso, por eso DJI te ofrece la posibilidad de tomar diversas panorámicas. Puedes elegir entre Esfera, Gran Angular o 180°. Con un solo toque, el Mini 4K comenzará a filmar automáticamente lo que selecciones.
Fotos rápidas
Gracias a los modos de vuelo inteligentes del Mini 4K, no hace falta ser un piloto profesional para grabar imágenes cinematográficas. Estos modos se llaman QuickShots y cada uno envía al Mini 4K a volar en un patrón complejo y preciso mientras graba a un sujeto. Puedes elegir entre Dronie, Helix, Rocket, Circle o Boomerang.
Aplicación DJI Fly
La app DJI Fly te da acceso a muchas de las funciones del Mini 4K, como QuickShots y Panoramas, y te permite obtener resultados impresionantes con banda sonora y filtros. Para principiantes, la app DJI Fly ofrece instrucciones de uso claras y tutoriales de vuelo fáciles de seguir.
OcuSync 2.0
Inserta tu teléfono móvil en el control remoto RC-N1 incluido para pilotar el Mini 4K. Al hacerlo, las imágenes en HD de lo que ve el dron se transmitirán a la pantalla del teléfono. Gracias al sistema de transmisión de vídeo de doble banda OcuSync 2.0 de DJI, puedes transmitir este vídeo a una distancia de hasta 10 km.
Características adicionales
Especificaciones clave
| Tiempo máximo de vuelo | 31 minutos |
| Identificación remota | No |
| Sistema de cámara | Sensor CMOS de 12 MP, tipo 1/2,3" con lente equivalente a 24 mm, f/2,8 (campo de visión de 83°) |
| Resolución máxima de vídeo | Arriba a4K a 30 fps/2.7K a 60 fps/1080p a 60 fps |
| Soporte para imágenes fijas | Hasta 12 MP (JPEG/DNG) |
| Sistema de detección | Solo hacia abajo con mejora de infrarrojos |
| Método de control | Transmisor incluido con teléfono inteligente/dispositivo móvil |
| Peso | 8,7 oz / 246 g (Despegue) |
Actuación
| Velocidad horizontal máxima | 35,8 mph / 57,6 km/h |
| Velocidad máxima de ascenso | 11,2 mph / 18,0 km/h |
| Velocidad máxima de descenso | 7,8 mph / 12,6 km/h |
| Máxima resistencia al viento | 23,9 mph / 38,5 km/h |
| Altitud máxima de despegue | 2,5 millas / 4 km |
| Tiempo máximo de vuelo | 31 minutos |
| Ángulo de inclinación máximo | 40° |
| Precisión de vuelo estacionario | Posicionamiento de la visión Vertical: ±0,3' / 0,1 m Horizontal: ±1,0' / 0,3 m Sistema global de navegación por satélite (GNSS) Vertical: ±1,6' / 0,5 m Horizontal: ±4,9' / 1,5 m |
| Velocidad angular máxima | 250°/s |
Aeronave
| Configuración del rotor | Cuadricóptero |
| Tamaño de la hélice | 4,7 x 2,6 pulgadas |
| Identificación remota | No |
| E/S de aeronaves | 1x USB-C (Alimentación) |
| Condiciones de funcionamiento | 32 a 104 °F / 0 a 40 °C |
Imágenes
| Número de cámaras | 1 |
| Sistema de cámara | Sensor CMOS de 12 MP, tipo 1/2,3" con lente equivalente a 24 mm, f/2,8 (campo de visión de 83°) |
| Zoom | 4x Óptico |
| Distancia mínima de enfoque | 3,3' / 1 m |
| Rango de sensibilidad ISO | Vídeo/Foto: 100 a 3200 |
| Visión nocturna | No |
| Velocidad de obturación | 1/8000 a 4 segundos (foto/vídeo) |
| Resolución máxima de vídeo | Arriba a4K a 30 fps/2.7K a 60 fps/1080p a 60 fps |
| Soporte para imágenes fijas | Hasta 12 MP (JPEG/DNG) |
| Modos de fotografía | Horquillado automático de exposición (AEB), intervalo, disparo único |
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | MicroSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) en el cuerpo de la aeronave [se recomienda U3/V30 o superior] |
| Almacenamiento interno | No |
Cardán
| Número de ejes | 3: Inclinación, balanceo y guiñada |
| Rango de rotación | Rango controlable Inclinación: 110° (-90 a 20°) Rango mecánico Giro (pan): 40° (-20 a 20°) Balanceo: 70° (-35 a 35°) Inclinación: 145° (-110 a 35°) |
| Seguir la velocidad | Inclinación: 100°/s |
| Precisión de estabilización | ±0,01° |
Sistema de detección/evitación
| Sistema de detección | Solo hacia abajo con mejora de infrarrojos |
| Capacidades del sistema de detección | Hacia abajo Alcance de vuelo estacionario: 1,6 a 32,8' / 0,5 a 10 m |
Control remoto/transmisor
| Método de control | Transmisor incluido con teléfono inteligente/dispositivo móvil |
| Sistema de transmisión | OcuSync 2.0 2,4 GHz/5,8 GHz Potencia a 2,4G:26 dBm (FCC)/20 dBm (CE/MIC/SRRC) Potencia a 5,8G:26 dBm (FCC/SRRC)/14 dBm (CE) |
| Distancia máxima de funcionamiento | 6,2 millas / 10 km |
| E/S del transmisor | 1x USB-C (Alimentación) |
| Tipo de batería | Incorporada (5200 mAh) |
| Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 °F / -10 a 40 °C |
| Compatibilidad de dispositivos móviles | Dispositivos de hasta 3,4" / 86 mm de ancho y 0,4" / 10 mm de grosor |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS: DJI Fly |
| Dimensiones | 7,1 x 3,4 x 0,4" / 180 x 86 x 10 mm |
Batería de vuelo
| Química de la batería | Iones de litio |
| Capacidad de la batería | 2250 mAh / 17,32 Wh |
| Configuración de la batería | 2 S / 7,7 V |
| Potencia máxima de carga | 29 W / 8,8 V |
| Temperatura de carga | 41 a 104 °F / 5 a 40 °C |
| Peso | 2,9 oz / 82,5 g |
General
| Soporte GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Tamaño diagonal | 8,4" / 213 mm |
| Dimensiones generales | 3,2 x 2,3 x 5,4" / 81,0 x 58,0 x 138,0 mm (plegado) 11,4 x 2,2 x 9,6" / 289,0 x 56,0 x 245,0 mm (desplegado) |
| Peso | 8,7 oz / 246 g (Despegue) |